भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (NPS) को लागू किया, लेकिन इसकी कई खामियों के कारण पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग जारी है। हाल ही में, एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने की घोषणा की गई, जो अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस लेख में UPS, NPS और OPS के बीच अंतर और उनकी विशेषताओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
UPS, NPS और OPS की तुलनात्मक तालिका
क्रमांक | पहलू | UPS | NPS | OPS |
---|---|---|---|---|
1 | पेंशन | सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% (25 वर्षों की सेवा पर) | निवेश पर आधारित | अंतिम वेतन या पिछली 10 महीनों के औसत का 50% |
2 | न्यूनतम पेंशन | ₹10,000 (10 वर्षों की सेवा पर) | निवेश पर आधारित | ₹9,000 +DA (10 वर्षों की सेवा पर) |
3 | ग्रेच्युटी | पात्र | पात्र | पात्र |
4 | पारिवारिक पेंशन | अंतिम पेंशन का 60% | निवेश पर आधारित | मूल वेतन का 30%, सर्विस के दौरान मृत्यु की स्थिति में पहले 10 सालो तक 50% पेंशन, उसके बाद 30% पेंशन |
5 | नियोक्ता का योगदान | मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 18.5% | मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 14% | कोई योगदान नहीं |
6 | कर्मचारी का योगदान | मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 10% | मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 10% | कोई योगदान नहीं |
7 | एकमुश्त राशि | सेवानिवृत्ति पर अंतिम मासिक वेतन का 1/10 प्रत्येक 6 महीनों की सेवा पर | कुल राशि का 60% एकमुश्त निकासी | पेंशन का 40% तक निकासी, पूर्ण पेंशन 15 वर्षों में पुनः स्थापित |
8 | महंगाई राहत | महंगाई के अनुसार संशोधन (AICPI-IW) | कोई स्वचालित वृद्धि नहीं | वर्ष में दो बार महंगाई राहत (DR) |
9 | अतिरिक्त पेंशन | कोई उल्लेख नहीं | उपलब्ध नहीं | आयु 80, 85, 90, 95, 100 पर क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50%, 100% वृद्धि |
10 | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति | 25 वर्षों की सेवा के बाद पेंशन केवल सेवानिवृत्ति की उम्र पर मिलती है | 80% राशि वार्षिकी फंड में रखी जाती है | 20 वर्षों की सेवा के बाद सभी लाभ उपलब्ध |
11 | जोखिम | जोखिम मुक्त | बाजार जोखिम पर आधारित | जोखिम मुक्त |
UPS की सीमाएं
- सेवा अवधि: OPS में 20 वर्षों की सेवा पर पेंशन उपलब्ध थी, जबकि UPS में इसे 25 वर्ष कर दिया गया है।
- कर्मचारी योगदान: UPS में कर्मचारी को 10% योगदान करना होता है, जबकि OPS में ऐसा नहीं था।
- अतिरिक्त लाभ: OPS के तहत 80 वर्ष के बाद अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलता था, जो UPS में उपलब्ध नहीं है।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: UPS में 25 वर्षों की सेवा पूरी होने पर भी पेंशन सेवानिवृत्ति की उम्र में ही मिलेगी।
निष्कर्ष
UPS को कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए पेश किया गया है, लेकिन यह OPS की तुलना में कम लाभ प्रदान करता है। OPS की बहाली के लिए कर्मचारियों की मांग संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के अधिकार की ओर इशारा करती है। इस संदर्भ में, पुरानी पेंशन योजना को सभी कर्मचारियों के लिए लागू करना न्यायसंगत होगा।