पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता ( DA ) 50% से 53% हो चुका है। ऐसे में October महीने से उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। October महीने की पेंशन के साथ बढ़ी हुई महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ जुलाई और अगस्त और सेप्टेंबर कुल 3 महीनो का एरियर भी मिलेगा। ऐसे में पेंशनभोगियों की पेंशन कितनी बढ़ने वाली है और उनको एरियर कितना मिलने वाला है। निचे दिए हुए चार्ट में देखकर पता कर सकते है।
Basic Pension | DA 50% | DA 53% | Increase | 3 month arrear |
13000 | 6500 | 6890 | 390 | 1170 |
14600 | 7300 | 7738 | 438 | 1314 |
16200 | 8100 | 8586 | 486 | 1458 |
17800 | 8900 | 9434 | 534 | 1602 |
19400 | 9700 | 10282 | 582 | 1746 |
21000 | 10500 | 11130 | 630 | 1890 |
22600 | 11300 | 11978 | 678 | 2034 |
24200 | 12100 | 12826 | 726 | 2178 |
25800 | 12900 | 13674 | 774 | 2322 |
27400 | 13700 | 14522 | 822 | 2466 |
29000 | 14500 | 15370 | 870 | 2610 |
30600 | 15300 | 16218 | 918 | 2754 |
32200 | 16100 | 17066 | 966 | 2898 |
33800 | 16900 | 17914 | 1014 | 3042 |
35400 | 17700 | 18762 | 1062 | 3186 |
37000 | 18500 | 19610 | 1110 | 3330 |
38600 | 19300 | 20458 | 1158 | 3474 |
40200 | 20100 | 21306 | 1206 | 3618 |
41800 | 20900 | 22154 | 1254 | 3762 |
43400 | 21700 | 23002 | 1302 | 3906 |
45000 | 22500 | 23850 | 1350 | 4050 |
46600 | 23300 | 24698 | 1398 | 4194 |
48200 | 24100 | 25546 | 1446 | 4338 |
49800 | 24900 | 26394 | 1494 | 4482 |
51400 | 25700 | 27242 | 1542 | 4626 |
53000 | 26500 | 28090 | 1590 | 4770 |
54600 | 27300 | 28938 | 1638 | 4914 |
56200 | 28100 | 29786 | 1686 | 5058 |
57800 | 28900 | 30634 | 1734 | 5202 |
59400 | 29700 | 31482 | 1782 | 5346 |
61000 | 30500 | 32330 | 1830 | 5490 |
62600 | 31300 | 33178 | 1878 | 5634 |
64200 | 32100 | 34026 | 1926 | 5778 |
65800 | 32900 | 34874 | 1974 | 5922 |
67400 | 33700 | 35722 | 2022 | 6066 |
69000 | 34500 | 36570 | 2070 | 6210 |
70600 | 35300 | 37418 | 2118 | 6354 |
72200 | 36100 | 38266 | 2166 | 6498 |
73800 | 36900 | 39114 | 2214 | 6642 |
75400 | 37700 | 39962 | 2262 | 6786 |
77000 | 38500 | 40810 | 2310 | 6930 |
78600 | 39300 | 41658 | 2358 | 7074 |
80200 | 40100 | 42506 | 2406 | 7218 |
81800 | 40900 | 43354 | 2454 | 7362 |
83400 | 41700 | 44202 | 2502 | 7506 |
85000 | 42500 | 45050 | 2550 | 7650 |
86600 | 43300 | 45898 | 2598 | 7794 |
88200 | 44100 | 46746 | 2646 | 7938 |
89800 | 44900 | 47594 | 2694 | 8082 |
91400 | 45700 | 48442 | 2742 | 8226 |
93000 | 46500 | 49290 | 2790 | 8370 |
अभी तक पेंशनभोगियों को 50% के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता था लेकिन October महीने से 53% महंगाई भत्ता मिलनेवाला है और कुल 3 महिनो का एरियर मिलनेवाला है। ऐसे में आपकी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।