OROP-3 Pension Table No.7: सिपाही से कैप्टन तक देखे अपनी नई पेन्शन, (JCO) और अन्य रैंक (OR) के लिए 1.7.2024 से

OROP-3 Pension योजना के तहत जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCOs) और अन्य रैंकों के लिए सेवा पेंशन की दरें तालिका संख्या 7 में विस्तृत रूप से दर्शाई गई हैं। यह नई पेंशन दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगी, जो कई सैनिकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली हैं।

वन रैंक वन पेंशन (OROP) क्या है?

वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत समान रैंक और सेवा वर्षों वाले सभी रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को एक समान पेंशन दी जाती है, चाहे उन्होंने किसी भी समय सेवानिवृत्ति क्यों न ली हो। पेंशन की राशि हर साल महंगाई भत्ते से जुड़ी वृद्धि के साथ फिर से तय की जाती है, इसका उद्देश्य सभी रैंक के रिटायर्ड कर्मियों को एक समान पेंशन प्रदान करना है। OROP-3 पेंशन योजना भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्मियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और समान पेंशन दरों की गारंटी देती है। यह योजना उन सैनिकों के प्रति आदर और सम्मान का प्रतीक है, जिन्होंने देश की सेवा की है।

OROP-3 के तहत पेंशन की दरें

1 जुलाई 2024 से सभी जेसीओ, ओआर, और मानद कमीशंड अधिकारियों की पेंशन दरें वन रैंक वन पेंशन योजना (OROP-3) के तहत संशोधित होंगी। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स (DSC), टेरिटोरियल आर्मी और पूर्व राज्य बलों के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन या पारिवारिक पेंशन को शामिल किया गया है। यह टेबल सेना, नौसेना और वायुसेना के PBOR, जेसीओ, और हवलदार रैंकों के लिए तैयार की गई है, जो पेंशन दरों की विस्तृत जानकारी देती है।

OROP-3 Comparative Pension Table for Sepoy-X Rank

Sepoy-X
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 15250₹ 15250
15₹ 20607₹ 22125
16₹ 20607₹ 22125
17₹ 20607₹ 22263
18₹ 20607₹ 22263
19₹ 20607₹ 23225
20₹ 20813₹ 23500
21₹ 21569₹ 24459
22₹ 21569₹ 24459
23₹ 21569₹ 24459
24₹ 21569₹ 24459
25₹ 21569₹ 24459
26₹ 21569₹ 24459
27₹ 21569₹ 24459
28₹ 21569₹ 24459

OROP-3 Comparative Pension Table for Sepoy-Y Rank

Sepoy-Y
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 13450₹ 13450
15₹ 18807₹ 20325
16₹ 18807₹ 20325
17₹ 18807₹ 20463
18₹ 18807₹ 20463
19₹ 18807₹ 21425
20₹ 19013₹ 21700
21₹ 19769₹ 22659
22₹ 19769₹ 22659
23₹ 19769₹ 22659
24₹ 19769₹ 22659
25₹ 19769₹ 22659
26₹ 19769₹ 22659
27₹ 19769₹ 22659
28₹ 19769₹ 22659

OROP-3 Comparative Pension Table for Hony Naik-X Rank

Hony Naik-X
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 15250₹ 15250
15₹ 20607₹ 22125
16₹ 20607₹ 22125
17₹ 20607₹ 22263
18₹ 20607₹ 22263
19₹ 20607₹ 23225
20₹ 20813₹ 23500
21₹ 19769₹ 24459
22₹ 19769₹ 24459
23₹ 19769₹ 24459
24₹ 19769₹ 24459
25₹ 19769₹ 24459
26₹ 19769₹ 24459
27₹ 19769₹ 24459
28₹ 19769₹ 24459

OROP-3 Comparative Pension Table for Hony Naik-Y Rank

Hony Naik-Y
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 13450₹ 13450
15₹ 18807₹ 20325
16₹ 18807₹ 20325
17₹ 18807₹ 20463
18₹ 18807₹ 20463
19₹ 18807₹ 21425
20₹ 19013₹ 21700
21₹ 19769₹ 22659
22₹ 19769₹ 22659
23₹ 19769₹ 22659
24₹ 19769₹ 22659
25₹ 19769₹ 22659
26₹ 19769₹ 22659
27₹ 19769₹ 22659
28₹ 19769₹ 22659

OROP-3 Comparative Pension Table for Naik TS-X Rank

Naik TS-X
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 15250₹ 15250
15₹ 23560₹ 22165
16₹ 23560₹ 22850
17₹ 23560₹ 23556
18₹ 23560₹ 24284
19₹ 23560₹ 25035
20₹ 23560₹ 25635
21₹ 23560₹ 25635
22₹ 23560₹ 27585
23₹ 23560₹ 27585
24₹ 23560₹ 27585
25₹ 23560₹ 27585
26₹ 23560₹ 27585
27₹ 23560₹ 27585
28₹ 23560₹ 27585

OROP-3 Comparative Pension Table for Naik TS-Y Rank

Naik TS-Y
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 13532₹ 13556
15₹ 20107₹ 20682
16₹ 20107₹ 20719
17₹ 20107₹ 21488
18₹ 20307₹ 22151
19₹ 20969₹ 22151
20₹ 20969₹ 22726
21₹ 21244₹ 23082
22₹ 21244₹ 23569
23₹ 21688₹ 23569
24₹ 21688₹ 23569
25₹ 21688₹ 23569
26₹ 21688₹ 23569
27₹ 21688₹ 23569
28₹ 21688₹ 23569

OROP-3 Comparative Pension Table for Hony Havildar-X Rank

Hony Havildar-X
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 15250₹ 15250
15₹ 23560₹ 22165
16₹ 23560₹ 22850
17₹ 23560₹ 23556
18₹ 23560₹ 24284
19₹ 23560₹ 25035
20₹ 23560₹ 25635
21₹ 23560₹ 25635
22₹ 23560₹ 27585
23₹ 23560₹ 27585
24₹ 23560₹ 27585
25₹ 23560₹ 27585
26₹ 23560₹ 27585
27₹ 23560₹ 27585
28₹ 23560₹ 27585

OROP-3 Comparative Pension Table for Hony Havildar-Y Rank

Hony Havildar-Y
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 13532₹ 13556
15₹ 20107₹ 20682
16₹ 20107₹ 20719
17₹ 20107₹ 21488
18₹ 20307₹ 22151
19₹ 20969₹ 22151
20₹ 20969₹ 22726
21₹ 21244₹ 23082
22₹ 21244₹ 23625
23₹ 21688₹ 23625
24₹ 21688₹ 23625
25₹ 21688₹ 23625
26₹ 21688₹ 23625
27₹ 21688₹ 23625
28₹ 21688₹ 23625

OROP-3 Comparative Pension Table for Havildar-X Rank

Havildar-X
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 15543₹ 15250
15₹ 24160₹ 23411
16₹ 24185₹ 24135
17₹ 24393₹ 24135
18₹ 24393₹ 25635
19₹ 24393₹ 26585
20₹ 24735₹ 27260
21₹ 25935₹ 27935
22₹ 26260₹ 27935
23₹ 26260₹ 27935
24₹ 26260₹ 27935
25₹ 26260₹ 27935
26₹ 26260₹ 27935
27₹ 26260₹ 27935
28₹ 26260₹ 27935

OROP-3 Comparative Pension Table for Havildar-Y Rank

Havildar-Y
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 13849₹ 14277
15₹ 21782₹ 21988
16₹ 21782₹ 22257
17₹ 21782₹ 22476
18₹ 21782₹ 23432
19₹ 21782₹ 23432
20₹ 22007₹ 24763
21₹ 22007₹ 24763
22₹ 22144₹ 24763
23₹ 22257₹ 24763
24₹ 22257₹ 24763
25₹ 22257₹ 24875
26₹ 22257₹ 25582
27₹ 22257₹ 25582
28₹ 22257₹ 25582

OROP-3 Comparative Pension Table for Hony Naik Subedar-X Rank

Hony Naik Subedar-X
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 15543₹ 15250
15₹ 24168₹ 23411
16₹ 24185₹ 24135
17₹ 24393₹ 24135
18₹ 24393₹ 25635
19₹ 24393₹ 26585
20₹ 24735₹ 27260
21₹ 25935₹ 27935
22₹ 26260₹ 27935
23₹ 26260₹ 27935
24₹ 26260₹ 28275
25₹ 26260₹ 29149
26₹ 26260₹ 30050
27₹ 26260₹ 30050
28₹ 26260₹ 30050

OROP-3 Comparative Pension Table for Hony Naik Subedar-Y Rank

Hony Naik Subedar-Y
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 13849₹ 14277
15₹ 21782₹ 21988
16₹ 21782₹ 22257
17₹ 21782₹ 22476
18₹ 21782₹ 23432
19₹ 21782₹ 23432
20₹ 22007₹ 24763
21₹ 22007₹ 24763
22₹ 22144₹ 24763
23₹ 23750₹ 24763
24₹ 23750₹ 25738
25₹ 23750₹ 25738
26₹ 23750₹ 26738
27₹ 23750₹ 26738
28₹ 23750₹ 26738

OROP-3 Comparative Pension Table for Artificer III-I Rank

Artificer III-1
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 15543₹ 15250
15₹ 24160₹ 23411
16₹ 24185₹ 24135
17₹ 24393₹ 24135
18₹ 24393₹ 25635
19₹ 24393₹ 26585
20₹ 24735₹ 27260
21₹ 25935₹ 27935
22₹ 26260₹ 27935
23₹ 26260₹ 27935
24₹ 26260₹ 27935
25₹ 26260₹ 27935
26₹ 26260₹ 27935
27₹ 26260₹ 27935
28₹ 26260₹ 27935

OROP-3 Comparative Pension Table for Naib Subedar-X Rank

Naib Subedar-X
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 15806₹ 15569
15₹ 24576₹ 24202
16₹ 26325₹ 24950
17₹ 26325₹ 25550
18₹ 27200₹ 26200
19₹ 27200₹ 26850
20₹ 27875₹ 27260
21₹ 27875₹ 29650
22₹ 27875₹ 29650
23₹ 27875₹ 29650
24₹ 27875₹ 30825
25₹ 28550₹ 30825
26₹ 28550₹ 31675
27₹ 28550₹ 31675
28₹ 29650₹ 31675

OROP-3 Comparative Pension Table for Naib Subedar-Y Rank

Naib Subedar-Y
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 14523₹ 14408
15₹ 22578₹ 23175
16₹ 23225₹ 23475
17₹ 23550₹ 24425
18₹ 23825₹ 25075
19₹ 24125₹ 25075
20₹ 24825₹ 25750
21₹ 24825₹ 25750
22₹ 24825₹ 26825
23₹ 24825₹ 26825
24₹ 24825₹ 26825
25₹ 24825₹ 26900
26₹ 24825₹ 26900
27₹ 24900₹ 27950
28₹ 26075₹ 27950

OROP-3 Comparative Pension Table for Subedar-X Rank

Subedar-X
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 18033₹ 16910
15₹ 28033₹ 26287
16₹ 28900₹ 27100
17₹ 28900₹ 27100
18₹ 28900₹ 27906
19₹ 28900₹ 28768
20₹ 28900₹ 29658
21₹ 28950₹ 30575
22₹ 29700₹ 31520
23₹ 30950₹ 32000
24₹ 31750₹ 32000
25₹ 31750₹ 32000
26₹ 33700₹ 32850
27₹ 35500₹ 33700
28₹ 35500₹ 34225
₹ 29₹ 35500₹ 35500
₹ 30₹ 35500₹ 35975

OROP-3 Comparative Pension Table for Subedar-Y Rank

Subedar-Y
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 16473₹ 16910
15₹ 25608₹ 26287
16₹ 26400₹ 27100
17₹ 26400₹ 27100
18₹ 27550₹ 27100
19₹ 27550₹ 27100
20₹ 27550₹ 27100
21₹ 27550₹ 27475
22₹ 28050₹ 28800
23₹ 28050₹ 28800
24₹ 28050₹ 28800
25₹ 28050₹ 28800
26₹ 28050₹ 28800
27₹ 28050₹ 29075
28₹ 29700₹ 30175
₹ 29₹ 29700₹ 30175
₹ 30₹ 31000₹ 31500

OROP-3 Comparative Pension Table for Subedar Major-X Rank

Subedar Major-X
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 18033₹ 16910
15₹ 28033₹ 26287
16₹ 28900₹ 27100
17₹ 28900₹ 27915
18₹ 28900₹ 28778
19₹ 28900₹ 29668
20₹ 29046₹ 30585
21₹ 29944₹ 31050
22₹ 30400₹ 31900
23₹ 34600₹ 32000
24₹ 34600₹ 32000
25₹ 35525₹ 32000
26₹ 35525₹ 32850
27₹ 35525₹ 33700
28₹ 35525₹ 34225
₹ 29₹ 35525₹ 35500
₹ 30₹ 35525₹ 35975
₹ 31₹ 28925₹ 40600
₹ 32₹ 39925₹ 40600
₹ 33₹ 39925₹ 42650

OROP-3 Comparative Pension Table for Subedar Major-Y Rank

Subedar Major-Y
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 16473₹ 16910
15₹ 25608₹ 26287
16₹ 26400₹ 27100
17₹ 26400₹ 27915
18₹ 27550₹ 28778
19₹ 27550₹ 29668
20₹ 27550₹ 30585
21₹ 27742₹ 31050
22₹ 28600₹ 31900
23₹ 28600₹ 31950
24₹ 29000₹ 31950
25₹ 30700₹ 31950
26₹ 30700₹ 31950
27₹ 30700₹ 31950
28₹ 30775₹ 33750
₹ 29₹ 31250₹ 34425
₹ 30₹ 31625₹ 34425
₹ 31₹ 31725₹ 34425
₹ 32₹ 33400₹ 34575
₹ 33₹ 33400₹ 34575

OROP-3 Comparative Pension Table for Subedar Major-Grant X Rank

Subedar Major [Grant X]
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 18033₹ 16910
15₹ 28033₹ 26287
16₹ 28900₹ 27100
17₹ 28900₹ 27915
18₹ 28900₹ 28778
19₹ 28900₹ 29668
20₹ 29046₹ 30585
21₹ 29944₹ 31050
22₹ 30400₹ 31900
23₹ 34600₹ 32000
24₹ 34600₹ 32000
25₹ 35525₹ 32000
26₹ 35525₹ 32850
27₹ 35525₹ 33700
28₹ 35525₹ 34225
29₹ 35525₹ 35500
30₹ 35525₹ 35975
31₹ 38925₹ 40600
32₹ 39925₹ 40600
33₹ 39925₹ 42650

OROP-3 Comparative Pension Table for Subedar Major Grant-Y Rank

Subedar Major [Grant Y]
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 16473₹ 16910
15₹ 25608₹ 26287
16₹ 26400₹ 27100
17₹ 26400₹ 27915
18₹ 27550₹ 28778
19₹ 27550₹ 29668
20₹ 27550₹ 30585
21₹ 27742₹ 31050
22₹ 28600₹ 31900
23₹ 28600₹ 31950
24₹ 29000₹ 31950
25₹ 30700₹ 31950
26₹ 30700₹ 31950
27₹ 30700₹ 31950
28₹ 30775₹ 33750
29₹ 31250₹ 34425
30₹ 31625₹ 34425
31₹ 31725₹ 34425
32₹ 33400₹ 34575
33₹ 33400₹ 34575

OROP-3 Comparative Pension Table for Hony Lieutenant Rank

Hony Lieutenant
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 21604₹ 20889
15₹ 33588₹ 32484
16₹ 34626₹ 33488
17₹ 35696₹ 34523
18₹ 36800₹ 35590
19₹ 36800₹ 36690
20₹ 36800₹ 37824
21₹ 36800₹ 38400
22₹ 36800₹ 38400
23₹ 36800₹ 38400
24₹ 36800₹ 38400
25₹ 38700₹ 38400
26₹ 40075₹ 39700
27₹ 40925₹ 40750
28₹ 40925₹ 40750
29₹ 41200₹ 41200
30₹ 41200₹ 41200
31₹ 41200₹ 42625
32₹ 41200₹ 42625
33₹ 41200₹ 46300

OROP-3 Comparative Pension Table for Hony Captian Rank

Hony Captian
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 21604₹ 20889
15₹ 33588₹ 32484
16₹ 34626₹ 33488
17₹ 35696₹ 34523
18₹ 36800₹ 35590
19₹ 36800₹ 36690
20₹ 36800₹ 27384
21₹ 36800₹ 38400
22₹ 37248₹ 38400
23₹ 38400₹ 38400
24₹ 38400₹ 39158
25₹ 38700₹ 40369
26₹ 40075₹ 41617
27₹ 40925₹ 42500
28₹ 40925₹ 42500
29₹ 41925₹ 42500
30₹ 42500₹ 42500
31₹ 43675₹ 42625
32₹ 43675₹ 42625
33₹ 43675₹ 46300

OROP-3 Comparative Pension Table for NCs (E) Rank

NCs (E)
QSOROP-2OROP-3
0.5₹ 9919₹ 10584
15₹ 15417₹ 16454
16₹ 15893₹ 16962
17₹ 16384₹ 17486
18₹ 16890₹ 18027
19₹ 17412₹ 18584
20₹ 17950₹ 19159
21₹ 18450₹ 19450
22₹ 18450₹ 19450
23₹ 18950₹ 20000
24₹ 18950₹ 20000
25₹ 19350₹ 21400
26₹ 19625₹ 21400
27₹ 20025₹ 21850
28₹ 20025₹ 22300
29₹ 20300₹ 23200
30₹ 20300₹ 23200
31₹ 20575₹ 23200
32₹ 20575₹ 23200
33₹ 20575₹ 2320

Leave a Comment